|
|
| Marchio: | Yinghang |
| Numero di modello: | Nodo articolato a cerniera |
| MOQ: | 500 rotoli |
| Prezzo: | USD5-50/Rroll |
| Dettagli dell' imballaggio: | di larghezza superiore a 20 mm |
Recinzione per allevamenti e animali zincata a caldo
La recinzione per allevamenti, chiamata anche recinzione per campi, recinzione per pascoli, recinzione per bovini, recinzione per maiali, ecc. È realizzata in filo zincato a caldo di alta qualità, offrendo elevata resistenza e resistenza alla trazione, fornendo protezione di sicurezza per il bestiame, rendendola un materiale di recinzione ideale per l'allevamento.
| IÈ anche chiamata "recinzione per animali o recinzione per cervi, recinzione con nodo cerniera", | |
| Uso | Recinzione per giardini, recinzione per autostrade, recinzione sportiva, recinzione per allevamenti |
| Materiali | Filo zincato a caldo, filo rivestito in PVC |
| Vantaggio | hanno un buon effetto anticorrosione. Sono caratterizzati da elevata resistenza, facile installazione e lunga durata e sono ampiamente utilizzati per la recinzione di vari animali come bovini, cavalli, pecore e cervi. |
La dimensione standard e più venduta di recinzione per bovini / pecore / pascoli / cavalli / campi / cervi zincata
fattoriaRete metallica con nodo cerniera
| SPECIFICA | PESO | Filo superiore | Filo interno | ||
| N. | Tipo | mm | (kg) | (mm) | (mm) |
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2 |
| 2 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2 |
| 3 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2 |
| 4 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2 |
| 5 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2,5 | 2 |
| 6 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2 |
| 7 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2 |
| 8 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2 |
| 9 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2 |
| 10 | 21/150/2400/50 | 15x10cm+2x15cm+3x20cm | 55,27 | 2,5 |
2 |
La visualizzazione di
Recinzione per bovini / pecore / pascoli / cavalli / campi / cervi zincata /fattoriaRete metallica con nodo cerniera
![]()
L'uso di
Recinzione per bovini / pecore / pascoli / cavalli / campi / cervi zincata /fattoriaRete metallica con nodo cerniera
* Le recinzioni per campi sono utilizzate principalmente per barriere nella costruzione di ranch, pascolo e alimentazione di animali nelle fattorie agricole e recinzioni per pascoli;
* Utilizzato per la protezione dell'ambiente naturale e delle foreste;
* Per abitazioni, gabbie, canili, fattorie che allevano piccoli animali e uccelli;
* Può essere utilizzato come recinzione perimetrale;
* Protezione per vigneti, giardini e cottage;
![]()
![]()
Il magazzino di
Recinzione per bovini / pecore / pascoli / cavalli / campi / cervi zincata /fattoriaRete metallica con nodo cerniera
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | Yinghang |
| Numero di modello: | Nodo articolato a cerniera |
| MOQ: | 500 rotoli |
| Prezzo: | USD5-50/Rroll |
| Dettagli dell' imballaggio: | di larghezza superiore a 20 mm |
Recinzione per allevamenti e animali zincata a caldo
La recinzione per allevamenti, chiamata anche recinzione per campi, recinzione per pascoli, recinzione per bovini, recinzione per maiali, ecc. È realizzata in filo zincato a caldo di alta qualità, offrendo elevata resistenza e resistenza alla trazione, fornendo protezione di sicurezza per il bestiame, rendendola un materiale di recinzione ideale per l'allevamento.
| IÈ anche chiamata "recinzione per animali o recinzione per cervi, recinzione con nodo cerniera", | |
| Uso | Recinzione per giardini, recinzione per autostrade, recinzione sportiva, recinzione per allevamenti |
| Materiali | Filo zincato a caldo, filo rivestito in PVC |
| Vantaggio | hanno un buon effetto anticorrosione. Sono caratterizzati da elevata resistenza, facile installazione e lunga durata e sono ampiamente utilizzati per la recinzione di vari animali come bovini, cavalli, pecore e cervi. |
La dimensione standard e più venduta di recinzione per bovini / pecore / pascoli / cavalli / campi / cervi zincata
fattoriaRete metallica con nodo cerniera
| SPECIFICA | PESO | Filo superiore | Filo interno | ||
| N. | Tipo | mm | (kg) | (mm) | (mm) |
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2 |
| 2 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2 |
| 3 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2 |
| 4 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2 |
| 5 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2,5 | 2 |
| 6 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2 |
| 7 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2 |
| 8 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2 |
| 9 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2 |
| 10 | 21/150/2400/50 | 15x10cm+2x15cm+3x20cm | 55,27 | 2,5 |
2 |
La visualizzazione di
Recinzione per bovini / pecore / pascoli / cavalli / campi / cervi zincata /fattoriaRete metallica con nodo cerniera
![]()
L'uso di
Recinzione per bovini / pecore / pascoli / cavalli / campi / cervi zincata /fattoriaRete metallica con nodo cerniera
* Le recinzioni per campi sono utilizzate principalmente per barriere nella costruzione di ranch, pascolo e alimentazione di animali nelle fattorie agricole e recinzioni per pascoli;
* Utilizzato per la protezione dell'ambiente naturale e delle foreste;
* Per abitazioni, gabbie, canili, fattorie che allevano piccoli animali e uccelli;
* Può essere utilizzato come recinzione perimetrale;
* Protezione per vigneti, giardini e cottage;
![]()
![]()
Il magazzino di
Recinzione per bovini / pecore / pascoli / cavalli / campi / cervi zincata /fattoriaRete metallica con nodo cerniera
![]()
![]()
![]()