|
|
| Marchio: | Yinghang |
| Numero di modello: | Bobina d'acciaio Galvalume 7 |
| MOQ: | 25 tonnellate per dimensione |
| Prezzo: | USD500-800/T |
| Dettagli dell' imballaggio: | Secondo il requisito dei clienti |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nome del prodotto | Bobina/lamiera/nastro/rotolo di acciaio Galvalume, bobina di acciaio Aluzinc, bobina di acciaio GL |
| Standard della bobina Galvalume | EN, DIN, JIS, ASTM |
| Spessore e tolleranza | 0,12-6,00 mm (+0/-0,001 mm), o personalizzato secondo necessità |
| Larghezza e tolleranza | 600-1500 mm (+/-0,06 mm), o personalizzato secondo necessità |
| Rivestimento Al-Zn | 30-275 g/m2 o personalizzato |
| ID bobina | 508/610 mm |
| Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
| Trattamento superficiale | Passivazione al cromato, passivazione non cromata, passivazione al cromato + oliatura, passivazione non cromata + oliatura, anti-impronta, trattamento anti-impronta non cromato, oliatura, nessun trattamento |
| Materiale | CGCC, DX51D, Q195, Q235 |
| Grado di acciaio Aluzinc | DC51D, DC52D, DC54D, DC53D, S250GD, S300GD, S350GD, S450GD, S550GD, ecc. |
| Spangle | Spangle normale (non skinpassed), spangle skinpassed, spangle regolare, spangle minimizzato |
| Pacchetto | pacchetto standard per l'esportazione |
| Durezza | morbido (normale), duro, completamente duro (G300-G550) |
| Paese di origine | Cina |
| Nessuna perforazione da corrosione in 15 anni. | |
|
| Marchio: | Yinghang |
| Numero di modello: | Bobina d'acciaio Galvalume 7 |
| MOQ: | 25 tonnellate per dimensione |
| Prezzo: | USD500-800/T |
| Dettagli dell' imballaggio: | Secondo il requisito dei clienti |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nome del prodotto | Bobina/lamiera/nastro/rotolo di acciaio Galvalume, bobina di acciaio Aluzinc, bobina di acciaio GL |
| Standard della bobina Galvalume | EN, DIN, JIS, ASTM |
| Spessore e tolleranza | 0,12-6,00 mm (+0/-0,001 mm), o personalizzato secondo necessità |
| Larghezza e tolleranza | 600-1500 mm (+/-0,06 mm), o personalizzato secondo necessità |
| Rivestimento Al-Zn | 30-275 g/m2 o personalizzato |
| ID bobina | 508/610 mm |
| Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
| Trattamento superficiale | Passivazione al cromato, passivazione non cromata, passivazione al cromato + oliatura, passivazione non cromata + oliatura, anti-impronta, trattamento anti-impronta non cromato, oliatura, nessun trattamento |
| Materiale | CGCC, DX51D, Q195, Q235 |
| Grado di acciaio Aluzinc | DC51D, DC52D, DC54D, DC53D, S250GD, S300GD, S350GD, S450GD, S550GD, ecc. |
| Spangle | Spangle normale (non skinpassed), spangle skinpassed, spangle regolare, spangle minimizzato |
| Pacchetto | pacchetto standard per l'esportazione |
| Durezza | morbido (normale), duro, completamente duro (G300-G550) |
| Paese di origine | Cina |
| Nessuna perforazione da corrosione in 15 anni. | |