![]() |
Marchio: | YINGHANG |
Numero di modello: | 0.13MM-5MM |
MOQ: | 50tons |
Prezzo: | USD500-800/T |
Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio standard di esportazione |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Coil in acciaio GI rivestito di zinco per lamiere ondulate con lunga durata di vita
La lamiera di acciaio galvanizzato immersa a caldo in bobina (GI) è prodotta passando la lamiera Full Hard che ha subito il processo di lavaggio acido e il processo di laminazione attraverso la pentola di zinco,applicando così una pellicola di zinco sulla superficieHa un'eccellente resistenza alla corrosione, pitturabilità e lavorabilità grazie alle caratteristiche dello zinco.Di solito la lamiera di acciaio galvanizzato immersa a caldo e la bobina di acciaio galvanizzato sono sostanzialmente le stesse
Specifica della bobina di acciaio galvanizzato:
Nome del prodotto | Scoli di acciaio galvanizzato | ||
Classe di acciaio | JIS G3302-SGCC-SGC570, SGCH (FULL HARD-G550), DX51D+Z, DX53D+Z ecc. | ||
Tipo | Coil/foglio/piastra/striscia | ||
Spessore | 0.12-2mm, o come richiesto dal cliente | ||
Larghezza | 80 mm-1250 mm, in base alle esigenze del cliente | ||
Trattamento superficiale | Passivazione ((C), oliatura ((O), tenuta della lacca ((L), fosfatatura ((P), non trattata ((U) | ||
Struttura della superficie | Rivestimento di spangolo normale (NS), rivestimento di spangolo ridotto (MS), senza spangolo (FS) | ||
Pacco | La carta impermeabile è l'imballaggio interno, l'acciaio galvanizzato o la lamiera di acciaio rivestita è l'imballaggio esterno, la piastra di protezione laterale, poi avvolta da sette cinture di acciaio.o secondo le esigenze del cliente |
Dimensione della bobina di acciaio galvanizzato:
Spessore (mm) |
Larghezza (mm) |
Massa del rivestimento (g/m2) |
Spessore (mm) |
Larghezza (mm) |
Massa del rivestimento (g/m2) |
0.25 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 0.95 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.30 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 0.98 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.35 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.00 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.36 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.10 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.40 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.15 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.42 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.20 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.45 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.35 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.47 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.40 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.55 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.55 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.58 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.60 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.60 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.75 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.65 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.8 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.70 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.85 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.75 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.90 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.80 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.95 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.85 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.98 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.90 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 2.00 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
2.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
- Sì.
Applicazione della bobina di acciaio galvanizzato:
Copertina di acciaio galvanizzato Pacchetto comune:
Carta kraft impermeabile + pallet di legno (3 tonnellate ciascuno) + fascicolo con strisce d'acciaio.
Oppure il pacchetto può anche secondo le vostre esigenze.
![]() |
Marchio: | YINGHANG |
Numero di modello: | 0.13MM-5MM |
MOQ: | 50tons |
Prezzo: | USD500-800/T |
Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio standard di esportazione |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Coil in acciaio GI rivestito di zinco per lamiere ondulate con lunga durata di vita
La lamiera di acciaio galvanizzato immersa a caldo in bobina (GI) è prodotta passando la lamiera Full Hard che ha subito il processo di lavaggio acido e il processo di laminazione attraverso la pentola di zinco,applicando così una pellicola di zinco sulla superficieHa un'eccellente resistenza alla corrosione, pitturabilità e lavorabilità grazie alle caratteristiche dello zinco.Di solito la lamiera di acciaio galvanizzato immersa a caldo e la bobina di acciaio galvanizzato sono sostanzialmente le stesse
Specifica della bobina di acciaio galvanizzato:
Nome del prodotto | Scoli di acciaio galvanizzato | ||
Classe di acciaio | JIS G3302-SGCC-SGC570, SGCH (FULL HARD-G550), DX51D+Z, DX53D+Z ecc. | ||
Tipo | Coil/foglio/piastra/striscia | ||
Spessore | 0.12-2mm, o come richiesto dal cliente | ||
Larghezza | 80 mm-1250 mm, in base alle esigenze del cliente | ||
Trattamento superficiale | Passivazione ((C), oliatura ((O), tenuta della lacca ((L), fosfatatura ((P), non trattata ((U) | ||
Struttura della superficie | Rivestimento di spangolo normale (NS), rivestimento di spangolo ridotto (MS), senza spangolo (FS) | ||
Pacco | La carta impermeabile è l'imballaggio interno, l'acciaio galvanizzato o la lamiera di acciaio rivestita è l'imballaggio esterno, la piastra di protezione laterale, poi avvolta da sette cinture di acciaio.o secondo le esigenze del cliente |
Dimensione della bobina di acciaio galvanizzato:
Spessore (mm) |
Larghezza (mm) |
Massa del rivestimento (g/m2) |
Spessore (mm) |
Larghezza (mm) |
Massa del rivestimento (g/m2) |
0.25 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 0.95 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.30 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 0.98 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.35 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.00 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.36 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.10 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.40 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.15 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.42 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.20 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.45 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.35 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.47 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.40 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.55 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.55 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.58 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.60 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.60 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.75 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.65 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.8 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.70 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.85 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.75 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.90 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.80 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.95 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.85 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.98 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.90 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 2.00 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
2.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
- Sì.
Applicazione della bobina di acciaio galvanizzato:
Copertina di acciaio galvanizzato Pacchetto comune:
Carta kraft impermeabile + pallet di legno (3 tonnellate ciascuno) + fascicolo con strisce d'acciaio.
Oppure il pacchetto può anche secondo le vostre esigenze.