![]() |
Marchio: | YINGHANG |
Numero di modello: | 1/2" e 1" |
MOQ: | 100 rotoli |
Prezzo: | USD5-50/Rroll |
Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto standard dell'esportazione o su misura |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Fence a maglia galvanizzata di filo esagonale di pollo per reti per pollame |
Applicazione | Rete per pollame, recinzione per giardino, scatola di gabioni, protezione dalle cadute di roccia |
Larghezza | 0.5m-2m |
Imballaggio | Carta impermeabile, pellicola di plastica, pallet |
Diametro | BWG18-BWG22 |
Metodo di tessitura | Torsione, torsione inversa, torsione doppia |
Distanze | 10m-50m |
Trattamento superficiale | Galvanizzati o rivestiti in PVC |
Materiale | Acciaio galvanizzato |
Le reti a filo esagonale (a pollo/coniglio/pollame) sono realizzate con filo di ferro a basso tenore di carbonio, galvanizzato o zincato a caldo prima o dopo la tessitura.Questa rete di filo ha una struttura ferma e una superficie piana, con un'eccellente resistenza alla corrosione e all'ossidazione.e trasformazione alimentare.
Griglia (pollici) | Griglia (MM) | Gauge del filo (BWG) |
---|---|---|
3/8" | 10 mm | 27, 26, 25, 24, 22, 21 |
1/2" | 13 mm | 27, 26, 25, 24, 22, 21, 20 |
5/8" | 16 mm | 27, 26, 25, 24, 22 |
3/4" | 20 mm | 25, 24, 22, 21, 20, 19 |
1" | 25 mm | 25, 24, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/4" | 30 mm | 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/2" | 40 mm | 22, 21, 20, 19, 18, 17 |
2" | 50 mm | 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 |
2 1/2" | 65 mm | 21, 20, 19, 18 |
3" | 75 mm | 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 |
4" | 100 mm | 17, 16, 15, 14 |
![]() |
Marchio: | YINGHANG |
Numero di modello: | 1/2" e 1" |
MOQ: | 100 rotoli |
Prezzo: | USD5-50/Rroll |
Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto standard dell'esportazione o su misura |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Fence a maglia galvanizzata di filo esagonale di pollo per reti per pollame |
Applicazione | Rete per pollame, recinzione per giardino, scatola di gabioni, protezione dalle cadute di roccia |
Larghezza | 0.5m-2m |
Imballaggio | Carta impermeabile, pellicola di plastica, pallet |
Diametro | BWG18-BWG22 |
Metodo di tessitura | Torsione, torsione inversa, torsione doppia |
Distanze | 10m-50m |
Trattamento superficiale | Galvanizzati o rivestiti in PVC |
Materiale | Acciaio galvanizzato |
Le reti a filo esagonale (a pollo/coniglio/pollame) sono realizzate con filo di ferro a basso tenore di carbonio, galvanizzato o zincato a caldo prima o dopo la tessitura.Questa rete di filo ha una struttura ferma e una superficie piana, con un'eccellente resistenza alla corrosione e all'ossidazione.e trasformazione alimentare.
Griglia (pollici) | Griglia (MM) | Gauge del filo (BWG) |
---|---|---|
3/8" | 10 mm | 27, 26, 25, 24, 22, 21 |
1/2" | 13 mm | 27, 26, 25, 24, 22, 21, 20 |
5/8" | 16 mm | 27, 26, 25, 24, 22 |
3/4" | 20 mm | 25, 24, 22, 21, 20, 19 |
1" | 25 mm | 25, 24, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/4" | 30 mm | 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/2" | 40 mm | 22, 21, 20, 19, 18, 17 |
2" | 50 mm | 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 |
2 1/2" | 65 mm | 21, 20, 19, 18 |
3" | 75 mm | 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 |
4" | 100 mm | 17, 16, 15, 14 |