![]() |
Marchio: | Yinghang |
Numero di modello: | recinzione3 |
MOQ: | 100 serie |
Prezzo: | USD5-50/Rroll |
Dettagli dell' imballaggio: | foto di pannelli uniti per fascio con pallet |
Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Piegatura No | In base all'altezza del pannello |
Tipo di maglia | Saldato |
Trattamento superficiale | Zincato a caldo, rivestito in PVC |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Raccordi | Clip, tappi, bulloni, dadi |
Specifiche | Foro: 1.5′′ -3′′ |
Materiale | Filo di acciaio zincato |
Spessore del palo | 1.2 - 2.5 mm |
Durata di utilizzo | Oltre 18 anni |
Dimensioni comuni | 1,83 m di altezza e 2,5 m di larghezza |
Questa recinzione in acciaio zincato, nota anche come recinzione in ferro battuto, combina resistenza, sicurezza e fascino estetico. Ideale sia per applicazioni residenziali che commerciali, offre un aspetto signorile per le case, fungendo al contempo da componente di sicurezza funzionale per le strutture industriali. Disponibile con cancelli singoli, doppi o scorrevoli.
Realizzata a mano da esperti per soddisfare standard esigenti, questa recinzione è progettata per una facile installazione e la massima longevità.
Tipo | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione guida | Paletto | Dimensione del palo | Lunghezza del palo (mm) | Opzione flangia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fence32 | 900 | 1800/2000/2400 | 32x32x1.0/1.2 | 16x16x0.8/1.0 | 50x50x1.2/60x60x1.5 | 1200 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1200 | 1500 | ||||||
1500 | 1900 | ||||||
1800 | 2300 | ||||||
Fence40 | 1500 | 2400/2750/3000 | 40x40x1.2/1.5 | 19x19x1.0/1.2 | 50x50x1.5/60x60x2.0 | 1900 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1800 | 2300 | ||||||
2100 | 25x25x1.2/1.5 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
Fence45 | 1800 | 2400/2750/3000 | 45x45x2.0/2.5 | 25x25x1.5/2.0 | 60x60x2.0/80x80x3.0 | 2300 | 120x120x5.0/150x150x6.0 |
2100 | 2700 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
2700 | 2300 |
![]() |
Marchio: | Yinghang |
Numero di modello: | recinzione3 |
MOQ: | 100 serie |
Prezzo: | USD5-50/Rroll |
Dettagli dell' imballaggio: | foto di pannelli uniti per fascio con pallet |
Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Piegatura No | In base all'altezza del pannello |
Tipo di maglia | Saldato |
Trattamento superficiale | Zincato a caldo, rivestito in PVC |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Raccordi | Clip, tappi, bulloni, dadi |
Specifiche | Foro: 1.5′′ -3′′ |
Materiale | Filo di acciaio zincato |
Spessore del palo | 1.2 - 2.5 mm |
Durata di utilizzo | Oltre 18 anni |
Dimensioni comuni | 1,83 m di altezza e 2,5 m di larghezza |
Questa recinzione in acciaio zincato, nota anche come recinzione in ferro battuto, combina resistenza, sicurezza e fascino estetico. Ideale sia per applicazioni residenziali che commerciali, offre un aspetto signorile per le case, fungendo al contempo da componente di sicurezza funzionale per le strutture industriali. Disponibile con cancelli singoli, doppi o scorrevoli.
Realizzata a mano da esperti per soddisfare standard esigenti, questa recinzione è progettata per una facile installazione e la massima longevità.
Tipo | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione guida | Paletto | Dimensione del palo | Lunghezza del palo (mm) | Opzione flangia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fence32 | 900 | 1800/2000/2400 | 32x32x1.0/1.2 | 16x16x0.8/1.0 | 50x50x1.2/60x60x1.5 | 1200 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1200 | 1500 | ||||||
1500 | 1900 | ||||||
1800 | 2300 | ||||||
Fence40 | 1500 | 2400/2750/3000 | 40x40x1.2/1.5 | 19x19x1.0/1.2 | 50x50x1.5/60x60x2.0 | 1900 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1800 | 2300 | ||||||
2100 | 25x25x1.2/1.5 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
Fence45 | 1800 | 2400/2750/3000 | 45x45x2.0/2.5 | 25x25x1.5/2.0 | 60x60x2.0/80x80x3.0 | 2300 | 120x120x5.0/150x150x6.0 |
2100 | 2700 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
2700 | 2300 |