![]() |
Marchio: | Yinghang |
Numero di modello: | PPGI06 |
MOQ: | 25 tonnellate per dimensione |
Prezzo: | Price Negotiation |
Dettagli dell' imballaggio: | Secondo il requisito dei clienti |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nome dell'articolo | PPGL DX51D Coil di acciaio galvanizzato rivestito di colore Preverniciato Coil di acciaio galvalume | ||
Grado | DX51D+Z | S250GD+Z | |
SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
DX56D+Z | |||
Spessore | 0.12 ~ 3.00 mm (rollato a freddo) | ||
1.20 ~ 4.60 mm (rollata a caldo) | |||
Larghezza | 10 - 600 mm (striscia) | ||
600 - 1250 mm (in bobina) | |||
Tolleranza | Spessore: ±0,01 mm | ||
Larghezza: ±2 mm | |||
Identificativo della bobina | 508 mm - 610 mm | ||
Peso della bobina | 3 - 8 tonnellate o su richiesta del cliente. | ||
rivestimento in zinco | 30 g - 275 g / m2 | ||
Spangolo | Grande spangolo, spangolo normale, mini spangolo, spangolo zero. | ||
Trattamento superficiale | Olio, passivazione, cromati, passati dalla pelle, stampa anti-dito | ||
Codice SGS | codice 72104900 | ||
Applicazione | Ampiamente utilizzato nelle costruzioni stradali, ferroviarie, civili, di conservazione dell'acqua; tutti i tipi di macchinari, apparecchi elettrici, protezione delle finestre e dell'acquacoltura, ecc. | ||
Pacco | Pacchetto standard per l'esportazione (film di plastica nel primo strato, secondo strato carta Kraft, terzo strato foglio galvanizzato) | ||
Tempo di consegna | Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito | ||
Commenti | Assicurazione ai sensi del contratto; | ||
La MTC verrà consegnata con i documenti di spedizione; | |||
Accettiamo il test di certificazione di terzi. |
![]() |
Marchio: | Yinghang |
Numero di modello: | PPGI06 |
MOQ: | 25 tonnellate per dimensione |
Prezzo: | Price Negotiation |
Dettagli dell' imballaggio: | Secondo il requisito dei clienti |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nome dell'articolo | PPGL DX51D Coil di acciaio galvanizzato rivestito di colore Preverniciato Coil di acciaio galvalume | ||
Grado | DX51D+Z | S250GD+Z | |
SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
DX56D+Z | |||
Spessore | 0.12 ~ 3.00 mm (rollato a freddo) | ||
1.20 ~ 4.60 mm (rollata a caldo) | |||
Larghezza | 10 - 600 mm (striscia) | ||
600 - 1250 mm (in bobina) | |||
Tolleranza | Spessore: ±0,01 mm | ||
Larghezza: ±2 mm | |||
Identificativo della bobina | 508 mm - 610 mm | ||
Peso della bobina | 3 - 8 tonnellate o su richiesta del cliente. | ||
rivestimento in zinco | 30 g - 275 g / m2 | ||
Spangolo | Grande spangolo, spangolo normale, mini spangolo, spangolo zero. | ||
Trattamento superficiale | Olio, passivazione, cromati, passati dalla pelle, stampa anti-dito | ||
Codice SGS | codice 72104900 | ||
Applicazione | Ampiamente utilizzato nelle costruzioni stradali, ferroviarie, civili, di conservazione dell'acqua; tutti i tipi di macchinari, apparecchi elettrici, protezione delle finestre e dell'acquacoltura, ecc. | ||
Pacco | Pacchetto standard per l'esportazione (film di plastica nel primo strato, secondo strato carta Kraft, terzo strato foglio galvanizzato) | ||
Tempo di consegna | Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito | ||
Commenti | Assicurazione ai sensi del contratto; | ||
La MTC verrà consegnata con i documenti di spedizione; | |||
Accettiamo il test di certificazione di terzi. |