![]() |
Marchio: | YINGHANG |
Numero di modello: | BWG18 |
MOQ: | 5 tonnellate |
Prezzo: | USD500-800/T |
Dettagli dell' imballaggio: | Tessuti di materie plastiche, all'interno e all'esterno, di tessuto di hessiano o di nylon |
Condizioni di pagamento: | L/c, t/t |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome dei prodotti | Filo di ferro tagliato zincato BWG18x14" Filo dritto per filo di legatura |
Imballaggio | Cartone |
Trattamento superficiale | Zincato, Nero |
Uso | Filo di legatura |
Resistenza alla trazione | 350-550N/MM2 |
Diametro | BWG18, 16 |
Materiale | Q195 |
Il filo tagliato è fatto di filo ricotto, filo zincato, filo rivestito, filo verniciato e altri fili, secondo le esigenze del cliente raddrizzare il taglio dopo il taglio. Prodotti con caratteristiche di facile trasporto, facile da usare. Ampiamente utilizzato nell'industria delle costruzioni, artigianato, civile quotidiano e altri settori.
Calibro del filo | SWG(mm) | BWG(mm) | Metrico(mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
![]() |
Marchio: | YINGHANG |
Numero di modello: | BWG18 |
MOQ: | 5 tonnellate |
Prezzo: | USD500-800/T |
Dettagli dell' imballaggio: | Tessuti di materie plastiche, all'interno e all'esterno, di tessuto di hessiano o di nylon |
Condizioni di pagamento: | L/c, t/t |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome dei prodotti | Filo di ferro tagliato zincato BWG18x14" Filo dritto per filo di legatura |
Imballaggio | Cartone |
Trattamento superficiale | Zincato, Nero |
Uso | Filo di legatura |
Resistenza alla trazione | 350-550N/MM2 |
Diametro | BWG18, 16 |
Materiale | Q195 |
Il filo tagliato è fatto di filo ricotto, filo zincato, filo rivestito, filo verniciato e altri fili, secondo le esigenze del cliente raddrizzare il taglio dopo il taglio. Prodotti con caratteristiche di facile trasporto, facile da usare. Ampiamente utilizzato nell'industria delle costruzioni, artigianato, civile quotidiano e altri settori.
Calibro del filo | SWG(mm) | BWG(mm) | Metrico(mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |