![]() |
Marchio: | YINGHANG |
Numero di modello: | 0.24mm |
MOQ: | 50tons |
Prezzo: | USD500-800/T |
Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio standard dell'esportazione |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome dei prodotti | Coil GI preverniciato zinco laminato a freddo caldo immerso in acciaio galvanizzato coil |
Spangolo | Grande Medio Piccolo Zero, Regolare Spangle |
Identificatore della bobina | 508 mm/610 mm |
Pacco | Pacchetto standard di esportazione |
Spessore | 0.13-5.0 mm |
Grado | SGCC/DX51D/DX52D/DX53D |
Larghezza | 600-1250 mm |
rivestimento in zinco | Z30~Z275, richiesta dell'acquirente |
Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
La galvanizzazione a caldo è la reazione del metallo fuso con un substrato di ferro per produrre uno strato di lega, combinando così il substrato e lo strato di rivestimento.Il processo consiste nel decapare parti di ferro e acciaio per rimuovere gli ossidi superficialiQuesto metodo fornisce un rivestimento uniforme, una forte adesione e una lunga durata di vita.
Nome del prodotto | Scoli di acciaio galvanizzato |
---|---|
Classe di acciaio | JIS G3302-SGCC-SGC570, SGCH (FULL HARD-G550), DX51D+Z, DX53D+Z ecc. |
Tipo | Coil/foglio/piastra/striscia |
Spessore | 0.12-2 mm, o secondo le esigenze del cliente |
Larghezza | 80 mm-1250 mm, in base alle esigenze del cliente |
Trattamento superficiale | Passivazione ((C), olio ((O), tenuta della lacca ((L), fosfatatura ((P), non trattata ((U) |
Struttura della superficie | Rivestimento di spangolo normale (NS), rivestimento di spangolo ridotto (MS), senza spangolo (FS) |
Pacco | Imballaggio interno in carta impermeabile, imballaggio esterno in lamiera di acciaio galvanizzato o rivestito, piastra di protezione laterale, avvolta da sette cinture di acciaio o secondo le richieste del cliente |
Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Massa del rivestimento (g/m2) | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Massa del rivestimento (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 0.95 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.30 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 0.98 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.35 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.00 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.36 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.10 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.40 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.15 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.42 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.20 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.45 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.35 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.47 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.40 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.55 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.55 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.58 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.60 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.60 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.75 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.65 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.80 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.70 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.85 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.75 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.90 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.80 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.95 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.85 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.98 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.90 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 2.00 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
2.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
![]() |
Marchio: | YINGHANG |
Numero di modello: | 0.24mm |
MOQ: | 50tons |
Prezzo: | USD500-800/T |
Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio standard dell'esportazione |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome dei prodotti | Coil GI preverniciato zinco laminato a freddo caldo immerso in acciaio galvanizzato coil |
Spangolo | Grande Medio Piccolo Zero, Regolare Spangle |
Identificatore della bobina | 508 mm/610 mm |
Pacco | Pacchetto standard di esportazione |
Spessore | 0.13-5.0 mm |
Grado | SGCC/DX51D/DX52D/DX53D |
Larghezza | 600-1250 mm |
rivestimento in zinco | Z30~Z275, richiesta dell'acquirente |
Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
La galvanizzazione a caldo è la reazione del metallo fuso con un substrato di ferro per produrre uno strato di lega, combinando così il substrato e lo strato di rivestimento.Il processo consiste nel decapare parti di ferro e acciaio per rimuovere gli ossidi superficialiQuesto metodo fornisce un rivestimento uniforme, una forte adesione e una lunga durata di vita.
Nome del prodotto | Scoli di acciaio galvanizzato |
---|---|
Classe di acciaio | JIS G3302-SGCC-SGC570, SGCH (FULL HARD-G550), DX51D+Z, DX53D+Z ecc. |
Tipo | Coil/foglio/piastra/striscia |
Spessore | 0.12-2 mm, o secondo le esigenze del cliente |
Larghezza | 80 mm-1250 mm, in base alle esigenze del cliente |
Trattamento superficiale | Passivazione ((C), olio ((O), tenuta della lacca ((L), fosfatatura ((P), non trattata ((U) |
Struttura della superficie | Rivestimento di spangolo normale (NS), rivestimento di spangolo ridotto (MS), senza spangolo (FS) |
Pacco | Imballaggio interno in carta impermeabile, imballaggio esterno in lamiera di acciaio galvanizzato o rivestito, piastra di protezione laterale, avvolta da sette cinture di acciaio o secondo le richieste del cliente |
Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Massa del rivestimento (g/m2) | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Massa del rivestimento (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 0.95 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.30 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 0.98 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.35 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.00 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.36 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.10 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.40 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.15 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.42 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.20 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.45 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.35 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.47 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.40 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.55 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.55 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.58 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.60 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.60 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.75 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.65 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.80 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.70 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.85 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.75 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.90 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.80 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.95 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.85 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.98 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.90 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 2.00 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
2.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |