![]() |
Marchio: | Yinghang |
Numero di modello: | 18x18 |
MOQ: | 500 rotoli |
Prezzo: | according to the market |
Dettagli dell' imballaggio: | carta impermeabile + pellicola di plastica + borsa tessuta |
Griglia galvanizzata di filo quadrato
La rete di filo quadrato galvanizzato è un tipo di rete di filo intessuta in una forma a griglia da filo galvanizzato.Il termine "galvanizzato" si riferisce al processo di rivestimento del filo con uno strato di zinco per proteggerlo dalla corrosione e dalla ruggine.
L'applicazione della rete di filo quadrato galvanizzato
La rete di filo quadrato galvanizzato ha una vasta gamma di usi e svolge un ruolo importante in molti campi.
Come protezione di sicurezza:La rete di fili quadrati galvanizzati può essere utilizzata come schermo per finestre o lucernari, che può impedire efficacemente l'ingresso di insetti e parassiti nell'ambiente privato e garantire la circolazione dell'aria.
Come attrezzi di alimentazione:La rete di filo quadrato galvanizzato può essere utilizzata per produrre alimentatori per uccelli, non solo per nutrire gli uccelli, ma anche per evitare che gli uccelli volino via.
Come utensili industriali:La maglia di filo quadrato galvanizzato ha molte specifiche di maglia diverse e può essere utilizzata come filtro come lo screening loan e la sabbia.
Le categorie di maglie di filo quadrato galvanizzato
Secondo il diverso processo di fabbricazione della maglia di filo quadrato galvanizzato, può essere suddivisa nelle seguenti quattro categorie:
Maglieria di fili quadrati galvanizzati immersi a caldo prima della tessitura
Fabbricazione a partire da fili di fili galvanizzati quadrati immersi a caldo dopo tessitura
Griglie di fili quadrati elettro-galvanizzati prima della tessitura
Magliette di fili quadrati elettro-galvanizzati dopo tessitura
La specifica della maglia di filo quadrato galvanizzato
Apertura della maglia | Spessore del filo | Larghezza | Distanze | |
Griglia | MM | Inch | M | M |
2 x 2 | 0.81-1.65 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
3 x 3 | 0.71-1.07 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
4 x 4 | 0.56-0.89 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
5 x 5 | 0.46-0.71 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
6 x 6 | 0.46-0.71 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
7 x 7 | 0.46-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
8 x 8 | 0.40-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
10 x 10 | 0.30-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
12 x 12 | 0.25-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
14 x 14 | 0.21-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
16 x 16 | 0.21-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
18 x 18 | 0.21-0.40 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
20 x 20 | 0.21-0.40 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
22 x 22 | 0.17-0.25 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
24 x 24 | 0.17-0.25 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
28 x 28 | 0.17-0.23 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
30 x 30 | 0.17-0.23 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
40 x 40 | 0.17-0.23 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
50 x 50 | 0.17-0.21 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
60 x 60 | 0.16-0.17 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
Foto di Galvanized Square Wire Mesh Window Screen per l'anti-moschetto
![]() |
Marchio: | Yinghang |
Numero di modello: | 18x18 |
MOQ: | 500 rotoli |
Prezzo: | according to the market |
Dettagli dell' imballaggio: | carta impermeabile + pellicola di plastica + borsa tessuta |
Griglia galvanizzata di filo quadrato
La rete di filo quadrato galvanizzato è un tipo di rete di filo intessuta in una forma a griglia da filo galvanizzato.Il termine "galvanizzato" si riferisce al processo di rivestimento del filo con uno strato di zinco per proteggerlo dalla corrosione e dalla ruggine.
L'applicazione della rete di filo quadrato galvanizzato
La rete di filo quadrato galvanizzato ha una vasta gamma di usi e svolge un ruolo importante in molti campi.
Come protezione di sicurezza:La rete di fili quadrati galvanizzati può essere utilizzata come schermo per finestre o lucernari, che può impedire efficacemente l'ingresso di insetti e parassiti nell'ambiente privato e garantire la circolazione dell'aria.
Come attrezzi di alimentazione:La rete di filo quadrato galvanizzato può essere utilizzata per produrre alimentatori per uccelli, non solo per nutrire gli uccelli, ma anche per evitare che gli uccelli volino via.
Come utensili industriali:La maglia di filo quadrato galvanizzato ha molte specifiche di maglia diverse e può essere utilizzata come filtro come lo screening loan e la sabbia.
Le categorie di maglie di filo quadrato galvanizzato
Secondo il diverso processo di fabbricazione della maglia di filo quadrato galvanizzato, può essere suddivisa nelle seguenti quattro categorie:
Maglieria di fili quadrati galvanizzati immersi a caldo prima della tessitura
Fabbricazione a partire da fili di fili galvanizzati quadrati immersi a caldo dopo tessitura
Griglie di fili quadrati elettro-galvanizzati prima della tessitura
Magliette di fili quadrati elettro-galvanizzati dopo tessitura
La specifica della maglia di filo quadrato galvanizzato
Apertura della maglia | Spessore del filo | Larghezza | Distanze | |
Griglia | MM | Inch | M | M |
2 x 2 | 0.81-1.65 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
3 x 3 | 0.71-1.07 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
4 x 4 | 0.56-0.89 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
5 x 5 | 0.46-0.71 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
6 x 6 | 0.46-0.71 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
7 x 7 | 0.46-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
8 x 8 | 0.40-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
10 x 10 | 0.30-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
12 x 12 | 0.25-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
14 x 14 | 0.21-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
16 x 16 | 0.21-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
18 x 18 | 0.21-0.40 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
20 x 20 | 0.21-0.40 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
22 x 22 | 0.17-0.25 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
24 x 24 | 0.17-0.25 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
28 x 28 | 0.17-0.23 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
30 x 30 | 0.17-0.23 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
40 x 40 | 0.17-0.23 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
50 x 50 | 0.17-0.21 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
60 x 60 | 0.16-0.17 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25" 30 |
Foto di Galvanized Square Wire Mesh Window Screen per l'anti-moschetto