Marchio: | Yinghang |
Numero di modello: | Reti di filo esagonale1 |
MOQ: | 5 tonnellate per dimensione |
Prezzo: | Price Negotiation |
Dettagli dell' imballaggio: | Secondo il requisito dei clienti |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Dimensione di apertura | Indicatore del filo | Larghezza per rotolo | ||||
In pollici | mm | Tolleranza | BWG | mm | Piedi | Metro |
3/8" | 10 | 0.5 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0.1-2 m |
1/2' | 13 | - Uno.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2 m |
5/8" | 16 | 0.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2 m |
3/4 di centimetro. | 19 | - Zero.4 | BWG 26-20 | 0.46-0.89 | 1'-6' | 0.1-2 m |
1' | 25 | 1.5 | BWG 25-29 | 0.51-1.07 | 1'-6' | 0.1-2 m |
11/4" | 31 | -3 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0.2-2m |
11/2' | 40 | - Zero.5 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0.2-2m |
2' | 51 | - Zero.5 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2m |
3' | 76 | - Zero.5 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0.3-2m |
4' | 100 | - Zero.5 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0.5-2m |
Nota: Le dimensioni e le specifiche speciali possono essere realizzate in base alle esigenze dei clienti. | ||||||
Materiale: filo galvanizzato di alta qualità, filo in acciaio inossidabile, filo rivestito in PVC. | ||||||
Tessitura e carattere: normale torto, torto inverso e torto a doppio senso. |
Marchio: | Yinghang |
Numero di modello: | Reti di filo esagonale1 |
MOQ: | 5 tonnellate per dimensione |
Prezzo: | Price Negotiation |
Dettagli dell' imballaggio: | Secondo il requisito dei clienti |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Dimensione di apertura | Indicatore del filo | Larghezza per rotolo | ||||
In pollici | mm | Tolleranza | BWG | mm | Piedi | Metro |
3/8" | 10 | 0.5 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0.1-2 m |
1/2' | 13 | - Uno.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2 m |
5/8" | 16 | 0.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2 m |
3/4 di centimetro. | 19 | - Zero.4 | BWG 26-20 | 0.46-0.89 | 1'-6' | 0.1-2 m |
1' | 25 | 1.5 | BWG 25-29 | 0.51-1.07 | 1'-6' | 0.1-2 m |
11/4" | 31 | -3 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0.2-2m |
11/2' | 40 | - Zero.5 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0.2-2m |
2' | 51 | - Zero.5 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2m |
3' | 76 | - Zero.5 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0.3-2m |
4' | 100 | - Zero.5 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0.5-2m |
Nota: Le dimensioni e le specifiche speciali possono essere realizzate in base alle esigenze dei clienti. | ||||||
Materiale: filo galvanizzato di alta qualità, filo in acciaio inossidabile, filo rivestito in PVC. | ||||||
Tessitura e carattere: normale torto, torto inverso e torto a doppio senso. |