|
|
| Marchio: | YINGHANG |
| Numero di modello: | 0.12-3.0mm |
| MOQ: | 25tons |
| Prezzo: | USD500-800/T |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio standard di esportazione o in base alle esigenze dei clienti. |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Bobine di acciaio PPGI/PPGL verniciate a colori a doppio rivestimento per coperture e rivestimenti di pareti |
| Trattamento superficiale | Rivestito, Stampa/Filmato/Opaco/Increspato, Passaggio pelle/Non passaggio pelle, Rivestito a colori/Zincato/Galvalume |
| Colore | Colore standard RAL |
| Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze dei clienti |
| ID bobina | 508mm/610mm |
| Applicazione | Edilizia, elettrodomestici, trasporti, ecc. |
| Materiale | Acciaio zincato |
| Grado | DX51D, SGCC, SGCH, SGCD1-SGCD3, SGC340-SGC570 |
| Spessore | 0.12mm-1.2mm |
| Spessore della vernice | Superiore: 15-25um, Posteriore: 5-10um |
| Rivestimento di zinco | 40g-275g/m² |
| Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN |
| Tipo di vernice | PE, SMP, HDP, PVDF |
PPGI e PPGL (acciaio zincato preverniciato e acciaio galvalume preverniciato), noti anche come acciaio pre-rivestito o bobina di acciaio verniciato, sono fabbricati da lamiera di acciaio zincato a caldo, lamiera di acciaio galvalume a caldo o lamiera di acciaio elettrozincata. Dopo il pretrattamento della superficie, vengono applicati e cotti uno o più strati di rivestimento organico per la durata.
Queste bobine di acciaio offrono una costruzione leggera, un fascino estetico, un'eccellente resistenza alla corrosione e sono pronte per la lavorazione diretta. Disponibili in colori standard tra cui grigio, blu mare e rosso mattone, sono ampiamente utilizzati nell'edilizia, negli elettrodomestici, nei mobili e nei settori dei trasporti.
| Parametro | PPGI | PPGL |
|---|---|---|
| Materiale di base | HDGI | HDGL |
| Spessore | 0.19mm-2.0mm | 0.2mm-1.5mm |
| Larghezza | 600mm-1500mm | 600mm-1250mm |
| Rivestimento di zinco | Z50g/m²-Z300g/m² | AZ40g/m²-AZ185g/m² |
| Grado | JIS G3312-CGCC, CGC340-570, ASTM A755M CS-B, SS255-SS550 | JIS G3312-CGCC, CGLCC340-570, ASTM A755M CS-B, SS255-SS550 |
Queste bobine di acciaio rivestito servono tre settori principali:
|
| Marchio: | YINGHANG |
| Numero di modello: | 0.12-3.0mm |
| MOQ: | 25tons |
| Prezzo: | USD500-800/T |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio standard di esportazione o in base alle esigenze dei clienti. |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Bobine di acciaio PPGI/PPGL verniciate a colori a doppio rivestimento per coperture e rivestimenti di pareti |
| Trattamento superficiale | Rivestito, Stampa/Filmato/Opaco/Increspato, Passaggio pelle/Non passaggio pelle, Rivestito a colori/Zincato/Galvalume |
| Colore | Colore standard RAL |
| Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze dei clienti |
| ID bobina | 508mm/610mm |
| Applicazione | Edilizia, elettrodomestici, trasporti, ecc. |
| Materiale | Acciaio zincato |
| Grado | DX51D, SGCC, SGCH, SGCD1-SGCD3, SGC340-SGC570 |
| Spessore | 0.12mm-1.2mm |
| Spessore della vernice | Superiore: 15-25um, Posteriore: 5-10um |
| Rivestimento di zinco | 40g-275g/m² |
| Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN |
| Tipo di vernice | PE, SMP, HDP, PVDF |
PPGI e PPGL (acciaio zincato preverniciato e acciaio galvalume preverniciato), noti anche come acciaio pre-rivestito o bobina di acciaio verniciato, sono fabbricati da lamiera di acciaio zincato a caldo, lamiera di acciaio galvalume a caldo o lamiera di acciaio elettrozincata. Dopo il pretrattamento della superficie, vengono applicati e cotti uno o più strati di rivestimento organico per la durata.
Queste bobine di acciaio offrono una costruzione leggera, un fascino estetico, un'eccellente resistenza alla corrosione e sono pronte per la lavorazione diretta. Disponibili in colori standard tra cui grigio, blu mare e rosso mattone, sono ampiamente utilizzati nell'edilizia, negli elettrodomestici, nei mobili e nei settori dei trasporti.
| Parametro | PPGI | PPGL |
|---|---|---|
| Materiale di base | HDGI | HDGL |
| Spessore | 0.19mm-2.0mm | 0.2mm-1.5mm |
| Larghezza | 600mm-1500mm | 600mm-1250mm |
| Rivestimento di zinco | Z50g/m²-Z300g/m² | AZ40g/m²-AZ185g/m² |
| Grado | JIS G3312-CGCC, CGC340-570, ASTM A755M CS-B, SS255-SS550 | JIS G3312-CGCC, CGLCC340-570, ASTM A755M CS-B, SS255-SS550 |
Queste bobine di acciaio rivestito servono tre settori principali: